ZLATIBOR-UŽICE-BEOGRAD
Redni broj polaska | Udaljenost u km | Stanice/Stajališta | |||
1 | |||||
6:30 | 0.0 | Zlatibor | |||
6:54 | 23.2 | Užice AS | |||
7:01 | 29.5 | Sevojno portirnica | |||
7:18 | 46.8 | Požega AS | |||
7:32 | 56.9 | Lučani AS | |||
10:01 | 216.5 | Žarkovo | |||
10:16 | 225.1 | Beograd AS |
Režim obavljanja prevoza: Svakodnevno.
Rok važenja reda vožnje: 01.10.2018. g. do 30.09.2023. g.