SVILAJNAC-VELIKI POPOVIĆ-JAGODINA
r. br. polaska 1 | Km | Stanice/Stajališta | Km | r. br. polaska 2 |
|
18:15 | 0.0 | SVILAJNAC AS | 40.2 | 20:31 | |
18:20 | 3.2 | Dublje – ciglana | 37.0 | 20:26 | |
18:23 | 5.0 | Grabovac – glavni ulaz | 35.2 | 20:23 | |
18:28 | 9.0 | Sedlare – skretanje (železnička stanica) |
32.3 | 20:20 | |
18:30 | 10.4 | Troponje – glavni ulaz | 30.5 | 20:18 | |
18:32 | 12.4 | Jasenovo – izlaz na regionalni put | 27.6 | 20:14 | |
18:34 | 13.7 | Subotica R | 26.3 | 20:12 | |
18:37 | 15.9 | Medveđa | 24.1 | 20:09 | |
18:43 | 19.7 | Veliki Popović-centar | 20.3 | 20:03 | |
18:48 | 22.9 | Balajnac – ulaz | 17.1 | 19:57 | |
18:55 | 28.0 | Dražimirovac -početak sela | 12.0 | 19:50 | |
18:59 | 30.7 | Glogovac – kod Doma | 9.3 | 19:46 | |
19:06 | 34.9 | Ribare – raskrsnica | 5.1 | 19:39 | |
19:15 | 40.0 | JAGODINA AS | 0,0 | 19:30 |
Režim obavljanja prevoza: Saobraća petkom i nedeljom. Saobraća za vreme trajanja školske godine, ne saobraća za vreme đačkog raspusta.
Period važenja reda vožnje: 01.06.2016. g. do 31.05.2017. g.