KUPI KARTU
menu opener

POŽAREVAC-ŽABARI-SVILAJNAC

r.b. polaska Km Stanice / stajališta r.b. polaska
1 2 3 4 5 6
06:00 08:30 13:25 0 POŽAREVAC – AS 7:25 12:55 20:40
06:03 08:33 13:28 1 SAMOPOSLUGA MIP 7:22 12:52 20:37
06:05 08:35 13:30 2 LIPOV LAD 7:20 12:50 20:35
06:06 08:36 13:31 2 ULICA K. ABRAŠEVIĆA 7:19 12:49 20:34
06:08 08:38 13:33 3 RAMPA 7:17 12:47 20:32
06:09 08:39 13:34 3 KAFANA “ DALAS “ 7:16 12:46 20:31
06:10 08:40 13:35 4 FARMA 7:15 12:45 20:30
06:12 08:42 13:37 5 LUČICA- R 7:12 12:42 20:27
06:14 08:44 13:39 5 LUČICA – I 7:11 12:41 20:26
06:15 08:45 13:40 6 LUČICA – DOM 7:10 12:40 20:25
06:16 08:46 13:41 6 LUČICA-ŠKOLA 7:09 12:39 20:24
06:17 08:47 13:42 7 PRUGOVO 7:08 12:38 20:23
06:20 08:50 13:45 9 POLJANA – I 7:05 12:35 20:20
06:22 08:52 13:47 10 POLJANA – D.Z. 7:03 12:33 20:18
06:24 08:54 13:49 11 POLJANA CENTAR 7:01 12:31 20:16
06:26 08:56 13:51 12 POLJANA – V.M. 6:59 12:29 20:14
06:28 08:58 13:53 13 POLJANA – L.K. 6:57 12:27 20:12
06:30 09:00 13:55 14 VLAŠKI DO – I 6:55 12:25 20:10
06:33 09:03 13:58 15 VLAŠKI DO DOM 6:52 12:22 20:07
06:35 09:05 14:00 16 VLAŠKI DO – II 6:50 12:20 20:05
06:39 09:09 14:04 18 ALEKSANDROVAC MORAVA 6:46 12:16 20:01
06:40 09:10 14:05 19 ALEKSANDROVAC – AGROKOKA 6:45 12:15 20:00
06:41 09:11 14:06 20 ALEKSANDROVAC DOM 6:44 12:14 19:59
06:44 09:14 14:09 22 OREOVICA DOM 6:41 12:11 19:56
06:46 09:16 14:11 23 OREOVICA PODRUM 6:39 12:09 19:54
06:50 09:20 14:15 25 SIMIĆEVO VLAŠKA MALA 6:35 12:05 19:50
06:52 09:22 14:17 26 SIMIĆEVO DOM 6:33 12:03 19:48
06:54 09:24 14.19 27 SIMIĆEVO AMBULANTA 6:31 12:01 19:46
06:56 09:26 14:21 28 RASADNIK 6:29 11:59 19:44
06:58 09:28 14:23 29 ŽABARI – D.Z. 6:27 11:57 19:42
07:00 09:30 14:25 30 ŽABARI – AS 6:25 11:55 19:40
19:35
07:03 09:33 14:28 32 ŽABARI – NOVA ŠKOLA 6:22 11:52 19:32
07:05 09:35 14:30 34 PORODIN – EKONOMIJA 6:20 11:50 19:30
07:07 09:37 14:32 35 PORODIN DOM 6:18 11:48 19:28
07:09 09:39 14:34 36 PORODIN I 6:16 11:46 19:26
07:11 09:41 14.36 37 VITEŽEVO MOST 6:14 11:44 19:24
07:16 09:46 14:41 40 KUŠILJEVO-kafana Kocil, Zadruga 6:09 11:39 19:19
07:21 09:51 14:46 44 ORAČ 6:04 11:35 19:14
07:25 09:55 14:50 46 SVILAJNAC – AS 6:00 11:30 19:10

Režim obavljanja prevoza: Saobraća svakodnevno osim subotom, nedeljom i državnim praznikom.
Pod 1. 2, 5 saobraća za vreme školske godine, ne saobraća za vreme đačkog raspusta
Period važenja reda vožnje : od 01.06.2016.g. do 31.05.2017.g.