POŽAREVAC-SVILAJNAC-LAPOVO-KRAGUJEVAC
r. b. polaksa | Km | Stanice / stajališta | r. b. polaska |
1 | 2 | ||
5:30 | 0 | POŽAREVAC- AS | 15:50 |
5:34 | 3 | RAMPA | 15:46 |
5:35 | 3 | FARMA | 15:45 |
5:37 | 5 | LUČICA – R | 15:43 |
5:39 | 6 | LUČICA – S | 15:41 |
5:40 | 7 | PRUGOVO | 15:40 |
5:43 | 9 | POLJANA – (ŠLJIVOVAC – R) | 15:37 |
5:44 | 10 | POLJANA – D.Z. | 15:36 |
5:46 | 11 | POLJANA – CENTAR | 15:34 |
5:48 | 12 | POLJANA – VLAŠKA MALA | 15:32 |
5:53 | 15 | VLAŠKI DO – I | 15:27 |
5:56 | 17 | VLAŠKI DO – II | 15:24 |
5:59 | 19 | ALEKSANDROVAC – MORAVA | 15:21 |
6:01 | 20 | ALEKSANDROVAC DOM | 15:19 |
6:04 | 22 | OREOVICA DOM | 15:16 |
6:06 | 23 | OREOVICA PODRUM | 15:14 |
6:09 | 25 | SIMIĆEVO VLAŠKA MALA | 15:11 |
6:10 | 26 | SIMIĆEVO DOM | 15:10 |
6:11 | 27 | SIMIĆEVO AMBULANTA | 15:09 |
6:13 | 28 | RASADNIK | 15:07 |
6:14 | 29 | ŽABARI DOM ZDRAVLJA | 15:06 |
6:15 | 30 | ŽABARI – AS | 15:05 |
6:18 | 32 | ŽABARI-NOVA ŠKOLA | 15:02 |
6:22 | 35 | PORODIN DOM | 14:58 |
6:24 | 37 | VITEŽEVO MOST | 14:56 |
6:27 | 40 | KUŠILJEVO – kafana „Kocil“, Zadruga | 14:53 |
6:35 | 46 | SVILAJNAC – AS | 14:45 |
6:47 | 56 | MARKOVAC | 14:33 |
6:57 | 66 | LAPOVO – AS | 14:23 |
7:03 | 70 | BATOČINA – AS | 14:17 |
7:09 | 75 | ŽIROVNICA | 14:11 |
7:15 | 80 | BOTUNJE | 14:05 |
7:27 | 88 | KORMAN | 13:53 |
7:35 | 96 | KRAGUJEVAC – AS | 13:45 |
Režim obavljanja prevoza : Saobraća svakodneno
Period važenja reda vožnje: od 01.06.2016.g. do 31.05.2017.g.