POŽAREVAC-SVILAJNAC-KRAGUJEVAC
r. b. polaska | Km | Stanice / stajališta | r. b. polaska |
1 | 2 | ||
16:30 | 0 | POŽAREVAC – AS | 21:35 |
16:34 | 3 | RAMPA | 21:31 |
16:35 | 3 | FARMA | 21:30 |
16:37 | 5 | LUČICA – R | 21:28 |
16:39 | 6 | LUČICA – ŠKOLA | 21:26 |
16:40 | 7 | PRUGOVO | 21:25 |
16:43 | 9 | POLJANA (ŠLJIVOVAC – R ) | 21:22 |
16:44 | 10 | POLJANA – D.Z. | 21:21 |
16:46 | 11 | POLJANA – CENTAR | 21:19 |
16:48 | 12 | POLJANA – VLAŠKA MALA | 21:17 |
16:53 | 15 | VLAŠKI DO – I | 21:12 |
16:56 | 17 | VLAŠKI DO – II | 21:09 |
16:59 | 19 | ALEKSANDROVAC – MORAVA | 21:06 |
17:01 | 20 | ALEKSANDROVAC DOM | 21:04 |
17:04 | 22 | OREOVICA DOM | 21:01 |
17:06 | 23 | OREOVICA PODRUM | 20:59 |
17:09 | 25 | SIMIĆEVO VLAŠKA MALA | 20:56 |
17:10 | 26 | SIMIĆEVO DOM | 20:55 |
17:11 | 27 | SIMIĆEVO AMBULANTA | 20:54 |
17:13 | 28 | RASADNIK | 20:52 |
17:14 | 29 | ŽABARI DOM ZDRAVLJA | 20:51 |
17:15 | 30 | ŽABARI – AS | 20:50 |
17:18 | 32 | ŽABARI-NOVA ŠKOLA | 20:47 |
17:22 | 35 | PORODIN DOM | 20:43 |
17:24 | 37 | VITEŽEVO MOST | 20:41 |
17:27 | 40 | KUŠILJEVO – kafana „Kocil“, Zadruga | 20:38 |
17:35 | 46 | SVILAJNAC – AS | 20:30 |
17:47 | 56 | MARKOVAC | 20:18 |
18:03 | 70 | BATOČINA AS | 20:02 |
18:09 | 75 | ŽIROVNICA | 19:56 |
18:15 | 80 | BOTUNJE | 19:50 |
18:27 | 88 | KORMAN | 19:38 |
18:35 | 96 | KRAGUJEVAC – AS | 19:30 |
Režim obavljanja prevoza : Svakodnevno
Period važenja reda vožnje: 01.06.2016. g. do 31.05.2017. g.