POŽAREVAC-PETROVAC NA MLAVI-ŽAGUBICA
r. b. polaska | Km | Stanice / stajališta | r. b. polaska | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7:35 | 10:30 | 0 | POŽAREVAC – AS | 8:35 | 10:20 | 16:55 | 18:55 |
7:38 | 10:33 | 2 | KRUŠKA – I | 8:33 | 10:17 | 16:52 | 18:52 |
7:40 | 10:35 | 3 | KRUŠKA – II | 8:31 | 10:15 | 16:50 | 18:50 |
7:43 | 10:38 | 5 | STARI PUT – PETLJA | 8:28 | 10:12 | 16:47 | 18:47 |
7:45 | 10:40 | 6 | NOVA FARMA | 8:26 | 10:10 | 16:45 | 18:45 |
7:46 | 10:41 | 7 | KAFANA – “LUG” | 8:23 | 10:09 | 16:44 | 18:44 |
7:49 | 10:45 | 10 | SALAKOVAC | 8:21 | 10:06 | 16:40 | 18:41 |
7:51 | 10:46 | 11 | SALAKOVAC – II | 8:18 | 10:04 | 16:38 | 18:39 |
7:52 | 10:48 | 12 | VELIKO CRNIĆE Dom kulture | 8:17 | 10:03 | 16:37 | 18:37 |
7:53 | 10:50 | 13 | VELIKO CRNIĆE Dom zdravlja | 8:15 | 10:02 | 16:35 | 18:35 |
7:55 | 10:52 | 14 | MALO CRNIĆE – raskrsnica | 8:13 | 10:00 | 16:33 | 18:33 |
7:58 | 10:56 | 17 | BATUŠA Dom kulture | 8:09 | 9:57 | 16:29 | 18:29 |
8:00 | 10:59 | 19 | KALIŠTE – I | 8:06 | 8:55 | 16:27 | 18:27 |
8:02 | 11:00 | 20 | KALIŠTE – II | 8:05 | 8:53 | 16:25 | 18:25 |
8:04 | 11:03 | 22 | VELIKO SELO – Stig | 8:02 | 8:51 | 16:22 | 18:22 |
8:06 | 11:06 | 24 | RAŠANAC | 7:59 | 8:49 | 16:19 | 18:19 |
8:08 | 11:08 | 26 | DUBOČKA | 7:57 | 8:47 | 16:17 | 18:17 |
8:13 | 11:13 | 29 | TRNOVČE | 7:52 | 8:42 | 16:12 | 18:12 |
8:18 | 11:18 | 32 | KAMENOVO | 7:47 | 9:37 | 16:07 | 18:07 |
8:21 | 11:21 | 34 | FARMA | 7:44 | 9:34 | 16:04 | 18:04 |
8:23 | 11:23 | 35 | PETROVAC – I | 7:42 | 9:32 | 16:02 | 18:02 |
8:25 | 11:25 | 36 | PETROVAC na MLAVI – AS | 7:40 | 9:30 | 16:00 | 18:00 |
11:40 | 7:36 | 15:53 | |||||
8:27 | 11:42 | 37 | SOLITER | 7:34 | 9:28 | 15:51 | 17:58 |
8:30 | 11:45 | 39 | LESKOVAC | 7:31 | 9:25 | 15:48 | 17:55 |
8:35 | 11:50 | 41 | STAMNIČKA REKA | 7:26 | 9:20 | 15:43 | 17:51 |
8:38 | 11:53 | 43 | BISTRICA – R | 7:23 | 9:17 | 15:40 | 17:47 |
8:40 | 11:55 | 44 | MALO LAOLE | 7:21 | 9:15 | 15:38 | 17:45 |
8:45 | 12:00 | 47 | ŽDRELO | 7:16 | 9:10 | 15:33 | 17:40 |
8:51 | 12:06 | 50 | LADNE VODE | 7:10 | 9:04 | 15:29 | 17:34 |
8:57 | 12:12 | 53 | GORNJAK | 7:04 | 8:58 | 15:25 | 17:28 |
8:59 | 12:14 | 55 | BREZNIČKA REKA | 7:02 | 8:56 | 15:23 | 17:26 |
9:01 | 12:16 | 56 | RAVNIŠTE | 7:00 | 8:54 | 15:21 | 17:24 |
9:05 | 12:20 | 58 | PETLIĆ | 6:56 | 8:50 | 15:18 | 17:20 |
9:10 | 12:25 | 60 | KREPOLJIN | 6:51 | 8:45 | 15:15 | 17:15 |
9:16 | 12:31 | 63 | CERETAR | 6:45 | 8:39 | 15:09 | 17:09 |
9:20 | 12:35 | 65 | SUVI BUNAR | 6:41 | 8:35 | 15:05 | 17:05 |
9:27 | 12:42 | 69 | OSANICA – R | 6:28 | 8:28 | 14:58 | 16:58 |
9:31 | 12:46 | 71 | TRSTENA BARA | 6:24 | 8:24 | 14:54 | 16:54 |
9:35 | 12:50 | 73 | RIBARE – R | 6:20 | 8:20 | 14:50 | 16:50 |
9:37 | 12:52 | 74 | IZVARICA – R | 6:18 | 8:18 | 14:48 | 16:48 |
9:41 | 12:56 | 76 | VUKOVAC – R | 6:14 | 8:14 | 14:44 | 16:44 |
9:47 | 13:02 | 79 | TRŠKA | 6:08 | 8:08 | 14:38 | 16:38 |
9:49 | 13:04 | 80 | MILATOVAČKI PUT | 6:06 | 8:06 | 14:36 | 16:36 |
9:51 | 13:06 | 81 | SUVI DO – R | 6:04 | 8:04 | 14:34 | 16:34 |
9:53 | 13:08 | 82 | ŽAGUBICA – I | 6:02 | 8:02 | 14:32 | 16:32 |
9:55 | 13:10 | 83 | ŽAGUBICA – AS | 6:00 | 8:00 | 14:30 | 16:30 |
Režim obavljanja prevoza : Pod 1 saobraća svakodnevno.
Pod 2,3 i 4 svakodnevno osim subotom, nedeljom i državnim praznikom
Pod 5 saobraća svakodnevno, osim nedeljom i državnim praznikom.
Pod 6 saobraća samo nedeljom i državnim praznikom
Period važenja reda vožnje: od 01.06.2016.g.do 31.05.2017.g.
r. b. polaska | Km | Stanice / stajališta | r. b. polaska |
1 | 2 | ||
13:15 | 0 | POŽAREVAC – AS | 8:35 |
13:18 | 2 | KRUŠKA – I | 8:33 |
13:20 | 3 | KRUŠKA – II | 8:31 |
13:23 | 5 | STARI PUT – PETLJA | 8:28 |
13:25 | 6 | NOVA FARMA | 8:26 |
13:26 | 7 | KAFANA – “LUG” | 8:23 |
13:30 | 10 | SALAKOVAC | 8:21 |
13:31 | 11 | SALAKOVAC – II | 8:18 |
13:33 | 12 | VELIKO CRNIĆE Dom kulture | 8:17 |
13:35 | 13 | VELIKO CRNIĆE Dom zdravlja | 8:15 |
13:37 | 14 | MALO CRNIĆE – raskrsnica | 8:13 |
13:41 | 17 | BATUŠA Dom kulture | 8:09 |
13:44 | 19 | KALIŠTE – I | 8:06 |
13:45 | 20 | KALIŠTE – II | 8:05 |
13:48 | 22 | VELIKO SELO – Stig | 8:02 |
13:51 | 24 | RAŠANAC | 7:59 |
13:53 | 26 | DUBOČKA | 7:57 |
13:58 | 29 | TRNOVČE | 7:52 |
14:03 | 32 | KAMENOVO | 7:47 |
14:06 | 34 | FARMA | 7:44 |
14:08 | 35 | PETROVAC – I | 7:42 |
14:10 | 36 | PETROVAC na MLAVI – AS | 7:35 |
14:15 | 7:40 | ||
14:17 | 37 | SOLITER | 7:34 |
14:20 | 39 | LESKOVAC | 7:31 |
14:25 | 41 | STAMNIČKA REKA | 7:26 |
14:28 | 43 | BISTRICA – R | 7:23 |
14:30 | 44 | MALO LAOLE | 7:21 |
14:35 | 47 | ŽDRELO | 7:16 |
14:41 | 50 | LADNE VODE | 7:10 |
14:47 | 53 | GORNJAK | 7:04 |
14:49 | 55 | BREZNIČKA REKA | 7:02 |
14:51 | 56 | RAVNIŠTE | 7:00 |
14:55 | 58 | PETLIĆ | 6:56 |
15:00 | 60 | KREPOLJIN | 6:51 |
15:10 | 63 | CERETAR | 6:45 |
15:14 | 65 | SUVI BUNAR | 6:41 |
15:27 | 69 | OSANICA – R | 6:28 |
15:31 | 71 | TRSTENA BARA | 6:24 |
15:35 | 73 | RIBARE – R | 6:20 |
15:37 | 74 | IZVARICA – R | 6:18 |
15:41 | 76 | VUKOVAC – R | 6:14 |
15:47 | 79 | TRŠKA | 6:08 |
15:49 | 80 | MILATOVAČKI PUT | 6:06 |
15:51 | 81 | SUVI DO – R | 6:04 |
15:53 | 82 | ŽAGUBICA – I | 6:02 |
15:55 | 83 | ŽAGUBICA – AS | 6:00 |