POŽAREVAC-KURJAČE-VELIKO GRADIŠTE
r. br. polaska 1 | Km | Stanice/Stajališta | Km | r. br. polaska 2r. br. polaska 2 |
|
6:30 | 0.0 | Požarevac AS | 41.9 | 15:05 | |
6:36 | 2.6 | IGM-a | 39.4 | 14:58 | |
6:37 | 3.3 | Novo Groblje | 38.8 | 14:57 | |
6:40 | 5.5 | Kafana „Kum“ | 36.4 | 14:54 | |
6:41 | 6.4 | Asfaltna baza | 35.5 | 14:53 | |
6:42 | 7.2 | Bratinac | 34.7 | 14:52 | |
6:47 | 11.7 | Bare Ž.S. | 30.3 | 14:47 | |
6:52 | 13.9 | Beranje – R | 28.0 | 14:44 | |
6:55 | 15.0 | Sirakovo I (centar) | 27.0 | 14:42 | |
6:56 | 15.7 | Sirakovo II (železnička stanica) | 26.3 | 14:41 | |
7:06 | 21.6 | Kurjače centar | 20.4 | 14:31 | |
7:13 | 25.6 | Majilovac II (krak ka Kurjaču) | 16.4 | 14:25 | |
7:14 | 26.1 | Majilovac I (centar) | 15.9 | 14:24 | |
7:20 | 30.3 | Đurakovo -Popovac (centar) | 11.8 | 14:18 | |
7:25 | 34.4 | Topolovnik I (centar) | 7.7 | 14:12 | |
7:26 | 35.4 | Topolovnik II (izlaz ka Kumanu) | 6.7 | 14:11 | |
7:28 | 36.8 | Kumane (centar) | 5.3 | 14:08 | |
7:32 | 40.1 | Ramski rit – Moda | 1.9 | 14:04 | |
7:33 | 41.2 | Novo naselje (kod obilaznice) | 0.8 | 14:02 | |
7:35 | 42.0 | Veliko Gradište – TC Danubius | 0.0 | 14:00 |
Režim obavljanja prevoza : Svakodnevno osim subotom, nedeljom i državnim praznikom,
Saobraća za vreme trajanja školske godine, ne saobraća za vreme raspusta
Period važenja reda vožnje: 01.06.2016. g. do 31.05.2017. g.