POŽAREVAC-KUČEVO
Pozarevac – Rabrovo – Kucevo bez skretanja | ||||||
Stanice/Stajališta | ||||||
15:30 | Požarevac | 08:45 | 12:25 | 18:50 | ||
15:33 | Kruška 1 | 08:42 | 12:22 | 18:47 | ||
15:35 | Kruška 2 | 08:40 | 12:20 | 18:45 | ||
15:37 | Stari put | 08:39 | 12:17 | 18:42 | ||
15:38 | Nova farma | 08:38 | 12:15 | 18:40 | ||
15:39 | Kafana LUG | 08:37 | 12:13 | 18:38 | ||
15:41 | Salakovac 1 | 08:35 | 12:10 | 18:35 | ||
15:44 | Smoljinac R | 08:31 | 12:06 | 18:31 | ||
15:47 | Šapine | 08:28 | 12:03 | 18:28 | ||
15:50 | Zabrega | 08:24 | 12:00 | 18:25 | ||
15:55 | Divan | 08:18 | 11:55 | 18:20 | ||
15:56 | Kobilje R | 08:16 | 11:54 | 18:19 | ||
15:59 | Makce Kafana | 08:12 | 11:51 | 18:16 | ||
16:00 | Makce R | 08:11 | 11:50 | 18:15 | ||
16:02 | Velika Bresnica | 08:07 | 11:47 | 18:12 | ||
16:04 | Rabrovo | 08:05 | 11:45 | 18:10 | ||
16:08 | Mustapić R | 08:01 | 11:41 | 18:06 | ||
16:09 | Mustapić Kafana. | 07:59 | 11:39 | 18:04 | ||
16:10 | Mišljenovac | 07:57 | 11:37 | 18:02 | ||
16:12 | Lješnica | 07:54 | 11:35 | 18:00 | ||
16:13 | Sena | 07:49 | 11:32 | 17:57 | ||
16:16 | Turija | 07:44 | 11:29 | 17:54 | ||
16:18 | Turija O.Š. | 07:42 | 11:27 | 17:52 | ||
16:20 | Turija S | 07:40 | 11:25 | 17:50 | ||
16:21 | Kaona 1 | 07:39 | 11:24 | 17:49 | ||
16:24 | Kaona M | 07:38 | 11:21 | 17:46 | ||
16:26 | Kaona | 07:37 | 11:19 | 17:44 | ||
16:30 | Kučevo | 07:35 | 11:15 | 17:40 | ||
Stanice/Stajališta | ||||||
–>Radnim danom u 15:30, Raspust u 15:30 | ||||||
<–Radnim danom u 07:35,11:15, nedeljom u 17:40, Raspust u 07:35,11:15 |
Pozarevac – Bozevac – Rabrovo – Kucevo | ||||
Stanice/Stajališta | ||||
06:10 | Požarevac | |||
06:13 | Kruška 1 | |||
06:15 | Kruška 2 | |||
06:18 | Stari put | |||
06:20 | Nova farma | |||
06:21 | Kafana LUG | |||
06:23 | Salakovac 1 | |||
06:27 | Smoljinac R | |||
06:30 | Šapine | |||
06:34 | Zabrega | |||
06:40 | Divan | |||
06:45 | Boževac | |||
06:50 | Divan | |||
06:51 | Kobilje R | |||
06:54 | Makce Kafana | |||
06:55 | Makce R | |||
06:57 | Velika Bresnica | |||
06:58 | Rabrovo | |||
07:00 | Mustapić R | |||
07:04 | Mustapić Kafana. | |||
07:06 | Mišljenovac | |||
07:07 | Lješnica | |||
07:09 | Sena | |||
07:13 | Turija | |||
07:16 | Turija O.Š. | |||
07:18 | Turija S | |||
07:20 | Kaona 1 | |||
07:22 | Kaona M | |||
07:25 | Kaona | |||
07:27 | Kučevo | |||
Stanice/Stajališta | ||||
–>Radnim danom u 06:10, Raspust u 06:10 | ||||
<– |