POŽAREVAC-KRAGUJEVAC
Pozarevac – Svilajnac- Lapovo – Kragujevac | ||||
Stanice/Stajališta | ||||
05:30 | Požarevac | 15:50 | ||
05:34 | Rampa PO | 15:46 | ||
05:35 | Farma požarevac luč.put | 15:45 | ||
05:37 | Lučica R | 15:43 | ||
05:39 | Lučica ŠKOLA | 15:41 | ||
05:40 | Prugovo | 15:40 | ||
05:43 | Poljana( Šljivovac R ) | 15:37 | ||
05:44 | Poljana D.Z. | 15:36 | ||
05:46 | Poljana Centar | 15:34 | ||
05:48 | Poljana Vlaška Mala | 15:32 | ||
05:53 | Vlaški Do 1 | 15:28 | ||
05:55 | Vlaški Do-C | 15:26 | ||
05:57 | Vlaški Do 2 | 15:24 | ||
05:59 | Aleksandrovac M | 15:21 | ||
06:01 | Aleksandrovac Centar | 15:19 | ||
06:03 | Oreovica Centar | 15:14 | ||
06:04 | Oreovica 1 | 15:13 | ||
06:08 | Simićevo 1 | 15:11 | ||
06:10 | Simićevo Centar | 15:10 | ||
06:11 | Simićevo D.Z. | 15:09 | ||
06:13 | Rasadnik | 15:07 | ||
06:14 | Žabari DOM ZDRAVLJA | 15:06 | ||
06:15 | Žabari | 15:05 | ||
06:18 | Gornja Livadica | 14:02 | ||
06:22 | Porodin | 14:58 | ||
06:24 | Viteževo R | 14:56 | ||
06:27 | Kušiljevo Gornja Kafana | 14:53 | ||
06:35 | Svilajnac | 14:45 | ||
06:47 | Markovac | 14:33 | ||
06:57 | Lapovo-Varoš | 14:23 | ||
07:03 | Batočina | 14:17 | ||
07:09 | Žirovnica | 14:11 | ||
07:15 | Botunje | 14:05 | ||
07:27 | KORMAN | 13:53 | ||
07:35 | Kragujevac AS | 13:45 | ||
Stanice/Stajališta | ||||
–>Polasci u 05:30 | ||||
<–Polasci u 13:45 | ||||
Pozarevac – Kragujevac – direktno | ||||
Stanice/Stajališta | ||||
18:00 | Požarevac | 20:55 | ||
19:25 | Kragujevac | 19:30 | ||
Stanice/Stajališta | ||||
–>, petkom u 18:00, nedeljom u 18:00, Praznik u 18:00 | ||||
<–, petkom u 19:30, nedeljom u 19:30, Praznik u 19:30 |
|
||||
Požarevac – Svilajnac – Kragujevac | ||||
Stanice/Stajališta | ||||
16:30 | Požarevac | 21:35 | ||
16:34 | Rampa PO | 21:31 | ||
16:35 | Farma požarevac luč.put | 21:30 | ||
16:37 | Lučica R | 21:28 | ||
16:39 | Lučica ŠKOLA | 21:26 | ||
16:40 | Prugovo | 21:25 | ||
16:43 | Poljana( Šljivovac R ) | 21:22 | ||
16:44 | Poljana D.Z. | 21:21 | ||
16:46 | Poljana Centar | 21:19 | ||
16:48 | Poljana Vlaška Mala | 21:17 | ||
16:53 | Vlaški Do 1 | 21:12 | ||
16:55 | Vlaški Do-C | 21:10 | ||
16:57 | Vlaški Do 2 | 21:08 | ||
16:59 | Aleksandrovac M | 21:06 | ||
17:01 | Aleksandrovac Centar | 21:04 | ||
17:04 | Oreovica Centar | 21:01 | ||
17:06 | Oreovica 1 | 20:59 | ||
17:09 | Simićevo 1 | 20:56 | ||
17:10 | Simićevo Centar | 20:55 | ||
17:11 | Simićevo D.Z. | 20:54 | ||
17:13 | Rasadnik | 20:52 | ||
17:14 | Žabari DOM ZDRAVLJA | 20:51 | ||
17:15 | Žabari | 20:50 | ||
17:18 | Gornja Livadica | 20:47 | ||
17:22 | Porodin | 20:43 | ||
17:24 | Viteževo R | 20:41 | ||
17:27 | Kušiljevo Gornja Kafana | 20:38 | ||
17:35 | Svilajnac | 20:30 | ||
17:47 | Markovac | 20:18 | ||
18:03 | Batočina | 20:02 | ||
18:09 | Žirovnica | 19:56 | ||
18:15 | Botunje | 19:50 | ||
18:27 | KORMAN | 19:38 | ||
18:35 | Kragujevac | 19:30 | ||
Stanice/Stajališta | ||||
–>Polasci u 16:30 | ||||
<–Polasci u 19:30 |