PETROVAC-SVILAJNAC-KRAGUJEVAC
r. br. polaska 1r. br. polaska 1 |
Km | Stanice/Stajališta | Km | r. br. polaska 2r. br. polaska 2 |
|
16:30 | 0.0 | PETROVAC AS | 80.2 | 21:25 | |
16:35 | 1.4 | Košuta | 79.0 | 21:22 | |
16:36 | 2.1 | Lugovi | 78.2 | 21:20 | |
16:38 | 3.2 | Krvijski put | 77.2 | 21:18 | |
16:45 | 7.8 | Veliko Laole | 72.6 | 21:12 | |
16:49 | 9.3 | Laolsko Brdo | 71.1 | 21:09 | |
16:55 | 13.5 | Tabanovac – R | 66.8 | 21:03 | |
16:57 | 14.5 | Tabanovac – S | 65.9 | 21:02 | |
17:00 | 16.5 | Burovac – R | 63.9 | 20:59 | |
17:02 | 17.8 | Burovac – S | 62.6 | 20:57 | |
17:08 | 21.6 | Dubnica | 58.8 | 20:50 | |
17:14 | 25.0 | Bobovo-ulaz za Proštinac | 55.4 | 20:42 | |
17:16 | 26.8 | Bobovo-raskrsnica Boškovići grobljeBobovo-raskrsnica Boškovići groblje |
52.7 | 20:37 | |
17:19 | 28.7 | Bobovo-kafana Galeb | 51.7 | 20:35 | |
17:25 | 32.2 | Lukovica – centar | 48.1 | 20:29 | |
17:33 | 36.5 | SVILAJNAC AS | 43.4 | 20:20 | |
17:40 | 20:18 | ||||
18:35 | 80.2 | KRAGUJEVAC AS | 0.0 | 19:30 |
Režim obavljanja prevoza: Saobraća petkom i nedeljom.
Ne saobraća u periodu od 01.07. do 31.08.
Period važenja reda vožnje: 01.06.2016. g. do 31.05.2017. g.