NIŠ-SVILAJNAC-POŽAREVAC
Stanice/Stajališta | ||||
14:15 | Niš | 11:05 | ||
14:47 | Aleksinac | 10:33 | ||
15:41 | Paraćin | 09:39 | ||
15:52 | Ćuprija | 09:28 | ||
16:05 | Jagodina | 09:15 | ||
16:40 | Markovac R | 08:40 | ||
16:55 | Svilajnac | 08:25 | ||
17:03 | Kušiljevo Gornja Kafana | 08:07 | ||
17:04 | Viteževo R | 08:02 | ||
17:09 | Porodin | 08:01 | ||
17:15 | Žabari | 07:55 | ||
17:22 | Simićevo Centar | 07:48 | ||
17:27 | Oreovica Centar | 07:43 | ||
17:30 | Aleksandrovac Centar | 07:40 | ||
17:36 | Vlaški Do-C | 07:34 | ||
17:42 | Poljana Centar | 07:28 | ||
17:46 | Prugovo | 07:24 | ||
17:47 | Lučica ŠKOLA | 07:24 | ||
17:47 | Lučica R | 07:23 | ||
17:50 | Kafana Dalas | 07:20 | ||
17:52 | Rampa PO | 07:18 | ||
17:55 | Požarevac | 07:15 | ||
Stanice/Stajališta | ||||
–>Polasci u 14:15 | ||||
<–Polasci u 07:15 |