MAJDANPEK-BOR-ZAJEČAR-NIŠ
r. b. polaska | Km | Stanice / stajališta | r. b. polaska | |
1 | 2 | |||
4:30 | 0 | MAJDANPEK – AS | 18:50 | |
4:32 | 2 | MAJDANPEK – ULAZ | 18:48 | |
4:55 | 19 | BLIZNA | 18.15 | |
5:02 | 25 | RUDNA GLAVA S | 18:18 | |
5:07 | 29 | MILOŠEVA KULA | 18:13 | |
5:12 | 32 | CRNAJKA – S | 18:08 | |
5:23 | 40 | TANDA | 17:57 | |
5:33 | 49 | LUČKO POLJE | 17:47 | |
5:37 | 52 | LUČKI MOST | 17:43 | |
5:41 | 55 | TOPLJANSKI MOST | 17:39 | |
5:50 | 63 | DONJA BELA REKA | 17:30 | |
5:59 | 69 | ZAGRAĐE | 17:21 | |
6:05 | 74 | SLATINA | 17:15 | |
6:09 | 77 | JUGOPETROL STOV. | 17:11 | |
6:12 | 79 | N. NASELJE-“IV KM.” | 17:08 | |
6:17 | 83 | BOR – AS | 17:03 | |
6:20 | 17:00 | |||
6:25 | 87 | N. NASELJE “IV KM.” | 16:55 | |
6:27 | 89 | TOPOVSKE ŠUME | 16:53 | |
6:29 | 90 | BRESTOVAC – R | 16:51 | |
6:31 | 91 | LUKATORI | 16:49 | |
6:34 | 93 | TRAJKANDU POTOK | 16:46 | |
6:37 | 95 | PETLOVO POLJE | 16.43 | |
6:40 | 97 | DUBRAVA | 16:40 | |
6:44 | 100 | ŠARBANOVAC – R | 16:36 | |
6:47 | 102 | SUVI POTOK | 16:33 | |
6:51 | 105 | SELIŠTE | 16:29 | |
6:54 | 107 | GORNJAKOVIĆI | 16:26 | |
6:57 | 111 | METOVNIKAR | 16:23 | |
7:00 | 113 | GAMZIGRADSKA BANJA | 16:20 | |
7:02 | 114 | GAMZIGRAD – R | 16:18 | |
7:06 | 117 | HAN. BREG | 16:14 | |
7:09 | 119 | ZVEZDAN | 16:11 | |
7:12 | 121 | ŽIVE VODE | 16:08 | |
7:14 | 122 | BOLJEVAČKI PUT | 16:06 | |
7:16 | 124 | ŠLJIVARSKI PUT | 16:04 | |
7:20 | 125 | ZAJAČAR – AS | 16:00 | |
7:25 | 15:55 | |||
7:29 | 128 | BOLNICA | 15:51 | |
7:33 | 131 | GRLJAN – R | 15:47 | |
7:38 | 136 | GRUČKA REKA | 15:42 | |
7:41 | 140 | VRATARNICA | 15:39 | |
7:46 | 145 | ZMIJANAC | 15:34 | |
7:48 | 147 | BOROVAC – R | 15:32 | |
7:49 | 148 | MALI IZVOR | 15:31 | |
7:51 | 150 | SELAČKA REKA – R | 15:29 | |
7:54 | 153 | MINIĆEVO | 15:26 | |
7:55 | 154 | DEBELNICA | 15:25 | |
7:58 | 157 | JELAŠNICA – R | 15:22 | |
7:59 | 158 | RAVNA REKA | 15:21 | |
8:01 | 160 | DONJE ZUNIĆE | 15:19 | |
8:04 | 163 | GORNJE ZUNIĆE | 15:16 | |
8:10 | 168 | KNJAŽEVAC – AS | 15:10 | |
8:15 | 15:05 | |||
8:35 | 182 | PONOR | 14:45 | |
8:36 | 183 | KRENTA – R | 14:44 | |
8:40 | 186 | TIJOVAC – R | 14:40 | |
8:50 | 193 | DROJINAC – R | 14:30 | |
8:52 | 194 | ČUKA | 14:28 | |
8:55 | 195 | SVRLJIG – AS | 14:25 | |
8:57 | 196 | PREKONOGA – R | 14:23 | |
9:02 | 200 | HAĐIĆEVO – R | 14:18 | |
9:06 | 203 | GRAMADA | 14:14 | |
9:12 | 207 | JASENOVIK – R | 14:08 | |
9:15 | 210 | MALČA | 14:05 | |
9:21 | 214 | GORNJA VREŽINA | 13:59 | |
9:27 | 218 | DONJA VREŽINA | 13:53 | |
9:30 | 220 | NITEKS | 13:50 | |
9:35 | 224 | NIŠ – AS | 13:45 |
Režim održavanja saobraćaja : Svakodnevno osim subotom, nedeljom i državnim praznikom.
Period važenja reda vožnje 01.06.2016.g.do 31.05.2017.g.