BEOGRAD-POŽAREVAC-PETROVAC-ŽAGUBICA
r. b. Polaska 1 | Km | Stanice / stajališta |
11:30 | 0.0 | Beograd AS |
11:39 | 3.4 | Beograd – Autokomanda |
12:40 | 79.8 | Morava – Moravka |
12:42 | 80.4 | Lipov lad |
12:45 | 81.1 | Samoposluga „MIP“ |
12:50 | 81.7 | Požarevac AS |
13:00 | ||
13:03 | 83.0 | Kruška I |
13:05 | 84.3 | Kruška II |
13:07 | 86.2 | Stari put (Petlja) |
13:08 | 86.9 | Nova Farma |
13:11 | 89.3 | Kafana „Lug“ |
13:13 | 90.5 | Salakovac |
13:14 | 91.3 | Salakovac II |
13:15 | 91.9 | Veliko Crniće-Dom kulture |
13:17 | 93.3 | Veliko Crniće-Dom zdravlja |
13:19 | 94.4 | Malo Crniće-raskrsnica |
13:23 | 97.6 | Batuša-Dom kulture |
13:24 | 98.7 | Kalište I – ulaz |
13:25 | 99.8 | Kalište II -skretanje za centar sela |
13:28 | 101.8 | Veliko Selo – Stig |
13:33 | 106.8 | Rašanac |
13:36 | 109.2 | Dubočka |
13:39 | 111.3 | Trnovče |
13:42 | 113.8 | Kamenovo |
13:45 | 115.8 | Farma |
13:46 | 116.8 | Petrovac – I |
13:50 | 118.2 | Petrovac AS |
13:55 | 119.5 | Soliter |
13:58 | 121.4 | Leskovac |
14:01 | 123.1 | Stamnička Reka |
14:04 | 125.7 | Bistrica – R |
14:06 | 126.9 | Malo Laole |
14:11 | 130.9 | Ždrelo |
14:14 | 133.1 | Ladne Vode |
14:20 | 136.6 | Gornjak |
14:23 | 138.5 | Breznička reka |
14:26 | 139.8 | Ravnište |
14:29 | 141.3 | Petlić |
14:34 | 143.6 | Krepoljin |
14:42 | 147.4 | Ceretar |
14:45 | 148.9 | Suvi Bunar |
14:51 | 152.0 | Osanica – R |
14:55 | 154.3 | Osanica – S |
15:01 | 157.9 | Trstena Bara |
15:04 | 159.6 | Ribare – R |
15:06 | 160.6 | Izvarica – R |
15:09 | 162.4 | Vukovac – R |
15:12 | 165.3 | Trška |
15:14 | 166.3 | Milatovački put |
15:16 | 168.7 | Suvi Do – R |
15:17 | 169.5 | Žagubica I |
15:20 | 170.4 | Žagubica AS |
Režim obavljanja prevoza: Svakodnevno osim subotom, nedeljom i državnim praznikom
Period važenja reda vožnje: 01.06.2016.g.do 31.05.2017.g.