BEOGRAD-POŽAREVAC-GOLUBAC-KLADOVO
Redni broj polaska | Udaljenost u km | Stanice/Stajališta | Udaljenost u km | Redni broj polaska | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
6:00 | 13:00 | 17:00 | 0.0 | BEOGRAD AS | 255.2 | 5:35 | 14:55 | 21:10 | |
6:10 | 13:10 | 17:10 | 3.4 | Beograd – Autokomanda | 251.5 | 5:27 | 14:47 | 21:02 | |
7:11 | 14:11 | 18:11 | 79.8 | Morava – Moravka | 176.2 | 4:27 | 13:47 | 20:02 | |
7:12 | 14:12 | 18:12 | 80.4 | Lipov lad | 175.5 | 4:26 | 13:46 | 20:01 | |
7:14 | 14:14 | 18:14 | 81.1 | Samoposluga „MIP“ | 174.8 | 4:24 | 13:44 | 19:59 | |
7:17 | 14:17 | 18:17 | 81.7 | POŽAREVAC AS | 174.0 | 4:20 | 13:40 | 19:55 | |
7:20 | 14:20 | 18:20 | 13:38 | 19:53 | |||||
7:27 | 14:27 | 18:27 | 85.0 | Novo groblje | 170.9 | 4:09 | 13:30 | 19:45 | |
7:32 | 14:32 | 18:32 | 88.9 | Bratinac – Mlin | 166.8 | 4:04 | 13:25 | 19:40 | |
7:37 | 14:37 | 18:37 | 93.4 | Bare Ž.S. | 162.4 | 3:59 | 13:20 | 19:35 | |
7:40 | 14:40 | 18:40 | 95.6 | Beranje – R | 160.1 | 3:56 | 13:17 | 19:32 | |
7:42 | 14:42 | 18:42 | 96.7 | Sirakovo I (centar) | 159.1 | 3:54 | 13:15 | 19:30 | |
7:43 | 14:43 | 18:43 | 97.4 | Sirakovo II (železnička stanica) | 158.4 | 3:53 | 13:14 | 19:29 | |
7:46 | 14:46 | 18:46 | 99.7 | Majilovac II (krak ka Kurjaču) | 156.1 | 3:50 | 13:11 | 19:26 | |
7:47 | 14:47 | 18:47 | 100.2 | Majilovac I (centar) | 155.6 | 3:49 | 13:10 | 19:25 | |
7:53 | 14:53 | 18:53 | 104.4 | Đurakovo – Popovac (centar) | 151.5 | 3:43 | 13:04 | 19:19 | |
7:58 | 14:58 | 18:58 | 108.5 | Topolovnik I (centar) | 147.4 | 3:37 | 12:58 | 19:13 | |
8:00 | 15:00 | 19:00 | 109.5 | Topolovnik II (Izlaz ka Kumanu) | 146.4 | 3:35 | 12:56 | 19:11 | |
8:02 | 15:02 | 19:02 | 110.9 | Kumane (centar) | 145.0 | 3:33 | 12:54 | 19:09 | |
8:06 | 15:06 | 19:06 | 114.2 | Ramski rit – Moda | 141.6 | 3:29 | 12:50 | 19:05 | |
8:08 | 15:08 | 19:08 | 115.3 | Novo naselje (kod obilaznice) | 140.5 | 3:27 | 12:48 | 19:03 | |
8:10 | 15:10 | 19:10 | 116.1 | VELIKO GRADIŠTE | 139.7 | 3:25 | 12:46 | 19:01 | |
8:12 | 15:12 | 19:12 | 117.1 | Čelik (Utva) | 138.7 | 3:23 | 12:44 | 18:59 | |
8:16 | 15:16 | 19:16 | 120.1 | Kusiće (krak) | 135.8 | 3:20 | 12:41 | 18:56 | |
8:19 | 15:19 | 19:19 | 123.9 | Braničevo | 132.0 | 3:17 | 12:38 | 18:53 | |
8:24 | 15:24 | 19:24 | 126.8 | Ponikve | 129.1 | 3:12 | 12:33 | 18:48 | |
8:25 | 15:25 | 19:25 | 127.6 | Barič-Bikinje R. | 128.3 | 3:11 | 12:32 | 18:47 | |
8:27 | 15:27 | 19:27 | 128.8 | Usije R | 127.1 | 3:10 | 12:31 | 18:46 | |
8:29 | 15:29 | 19:29 | 130.3 | Radoševac R | 125.6 | 3:08 | 12:29 | 18:44 | |
8:32 8:40 |
15:32 15:40 |
19:32 19:40 |
133.0 | GOLUBAC AS | 122.9 | 3:04 | 12:25 12:17 |
18:40 18:32 |
|
8:47 | 15:47 | 19:47 | 135.6 | Dedine | 120.3 | 2:57 | 12:10 | 18:25 | |
8:51 | 15:51 | 19:51 | 138.8 | Ridan | 117.1 | 2:53 | 12:06 | 18:21 | |
8:57 | 15:57 | 19:57 | 145.4 | Brnjica | 110.5 | 2:47 | 12:00 | 18:15 | |
9:10 | 16:10 | 20:10 | 158.1 | Dobra S | 97.8 | 2:36 | 11:49 | 18:04 | |
9:30 | 16:30 | 20:30 | 178.0 | Boljetin I | 77.9 | 2:17 | 11:30 | 17:45 | |
9:40 | 16:40 | 20:40 | 187.9 | St. Donji Milanovac | 68.0 | 2:07 | 11:20 | 17:35 | |
9:45 | 16:45 | 20:45 | 191.3 | DONJI MILANOVAC AS | 64.6 | 2:02 | 11:15 | 17:30 | |
9:52 | 16:52 | 20:52 | 196.2 | Porečka reka | 59.7 | 1:55 | 11:05 | 17:20 | |
9:58 | 16:58 | 20:58 | 202.7 | Golubinje | 53.2 | 1:49 | 10:59 | 17:14 | |
10:00 | 17:00 | 21:00 | 204.9 | Malo Golubinje | 51.0 | 1:47 | 10:57 | 17:12 | |
10:03 | 17:03 | 21:03 | 208.0 | Bele vode (P. Bara) | 47.9 | 1:44 | 10:54 | 17:09 | |
10:22 | 17:22 | 21:22 | 223.4 | Trajanova tabla | 32.5 | 1:25 | 10:35 | 16:50 | |
10:23 | 17:23 | 21:23 | 224.0 | Golo brdo | 31.9 | 1:24 | 10:34 | 16:49 | |
10:28 | 17:28 | 21:28 | 228.0 | Dafin | 27.5 | 1:19 | 10:29 | 16:44 | |
10:32 | 17:32 | 21:32 | 232.7 | Tekija | 23.2 | 1:15 | 10:25 | 16:40 | |
10:45 | 17:45 | 21:45 | 247.4 | „Sip“ | 8.5 | 1:02 | 10:12 | 16:27 | |
10:46 | 17:46 | 21:46 | 248.1 | Davidovac I | 7.8 | 1:01 | 10:11 | 16:26 | |
10:47 | 17:47 | 21:47 | 248.8 | Davidovac II | 7.1 | 1:00 | 10:10 | 16:25 | |
10:50 | 17:50 | 21:50 | 251.2 | Kladušnica | 4.7 | 0:58 | 10:08 | 16:23 | |
10:54 | 17:54 | 21:54 | 254.0 | Pemci | 1.9 | 0:54 | 10:04 | 16:19 | |
10:56 | 17:56 | 21:56 | 254.9 | Kladovo – centar | 1.0 | 0:53 | 10:03 | 16:18 | |
11:00 | 18:00 | 22:00 | 255.6 | KLADOVO AS | 0.0 | 0:50 | 10:00 | 16:15 |
Režim obavljanja prevoza: Saobraća svakodnevno
Rok važenja reda vožnje: 01.10.2017. g. do 30.09.2022. g.