POŽAREVAC-MAJILOVAC-VELIKO GRADIŠTE
r. b. polaska | Km | Stanice / stajališta | r. b. polaska | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
12:20 | 15:30 | 0 | POŽAREVAC – AS | 7:35 | 10:35 |
12:24 | 15:34 | 2 | “IGM” – a | 7:31 | 10:31 |
12:26 | 15:35 | 3 | NOVO GROBLJE | 7:29 | 10:30 |
12:28 | 15:38 | 5 | KAFANA ”KUM” | 7:27 | 10:27 |
12:29 | 15:40 | 6 | ASFALTNA BAZA | 7:26 | 10:25 |
12:31 | 15:42 | 7 | BRATINAC | 7:24 | 10:23 |
12:36 | 15:47 | 10 | BARE – Ž.S. | 7:19 | 10:18 |
12:40 | 15:52 | 14 | BERANJE – R | 7:15 | 10:13 |
12:42 | 15:55 | 15 | SIRAKOVO I (centar) | 7:13 | 10:10 |
12:44 | 15:56 | 16 | SIRAKOVO II (železnička stanica) | 7:11 | 10:09 |
12:47 | 15:58 | 18 | MAJILOVAC II (krak ka Kurjaču) | 7:08 | 10:07 |
12:49 | 15:59 | 19 | MAJILOVAC I (centar) | 7:06 | 10:06 |
12:53 | 16:03 | 21 | ĐURAKOVO-POPOVAC (centar) | 7:02 | 10:02 |
12:57 | 16:08 | 25 | TOPOLOVNIK I (centar) | 6:58 | 9:57 |
13:59 | 16:09 | 26 | TOPOLOVNIK II (Izlaz ka Kumanu) | 6:56 | 9:56 |
13:03 | 16:13 | 29 | KUMANE (centar) | 6:52 | 9:52 |
13:06 | 16:17 | 32 | RAMSKI RIT-MODA | 6:49 | 9:48 |
13:08 | 16:18 | 33 | NOVO NASELJE | 6:47 | 9:47 |
13:10 | 16:20 | 34 | VELIKO GRADIŠTE-TC Danubius | 6:45 | 9:45 |
Režim obavljanja prevoza : Svakodnevno osim subotom, nedeljom i državnim praznikom.
Pod 1 i 4 saobraća za vreme trajanja školske godine, ne saobraća za vreme đačkog raspusta