KUČEVO-PETROVAC NA MLAVI-SVILAJNAC-KRAGUJEVAC
r. br. polaska 1 | Km | Stanice/Stajališta | |
15:30 | 0.0 | KUČEVO AS | |
15:52 | 12.7 | Govedarica | |
15:58 | 15.9 | Gršljana | |
16:04 | 20.1 | Melnica | |
16:09 | 22.9 | Vitovnica R | |
16:14 | 26.8 | Šumarice | |
16:21 | 30.5 | Soliter | |
16:25 | 31.7 | PETROVAC AS | |
16:30 | |||
16:35 | 33.1 | Košuta | |
16:36 | 33.8 | Lugovi | |
16:38 | 34.9 | Krvijski put | |
16:45 | 39.5 | Veliko Laole | |
16:49 | 41.0 | Laolsko Brdo | |
16:55 | 45.2 | Tabanovac – R | |
16:57 | 46.2 | Tabanovac – S | |
17:00 | 48.2 | Burovac – R | |
17:02 | 49.5 | Burovac – S | |
17:08 | 53.3 | Dubnica centar | |
17:14 | 56.7 | Bobovo-ulaz za Proštinac | |
17:16 | 58.5 | Bobovo-raskrsnica Boškovići groblje |
|
17:19 | 60.4 | Bobovo-kafana Galeb | |
17:25 | 63.9 | Lukovica – centar | |
17:33 | 68.2 | SVILAJNAC AS | |
17:42 | |||
18:35 | 111.9 | KRAGUJEVAC AS |
Ne saobraća u periodu od 21.06. do 30.08. i ne saobraća za vreme zimskog đačkog raspusta.
Period važenja reda vožnje: 01.06.2016. g. do 31.05.2017. g.