BEOGRAD-GOLUBAC-DONJI MILANOVAC
Redni broj polaska | Udaljenost u km | Stanice/Stajališta | Udaljenost u km | Redni broj polaska | ||
1 | 2 | 3 | ||||
9:00 | 0.0 | BEOGRAD AS | 190.6 | 9:40 | 17:50 | |
9:06 | 3.4 | Beograd – Autokomanda | 186.9 | 9:27 | 17:42 | |
10:07 | 79.8 | Morava – Moravka | 111.6 | 8:27 | 16:42 | |
10:08 | 80.4 | Lipov lad | 110.9 | 8:26 | 16:41 | |
10:10 | 81.1 | Samoposluga „MIP“ | 110.2 | 8:24 | 16:39 | |
10:13 | 81.7 | POŽAREVAC AS | 109.4 | 8:20 8:18 |
16:35 | |
10:25 | 16:33 | |||||
10:32 | 85.0 | Novo groblje | 106.3 | 8:10 | 16:25 | |
10:37 | 88.9 | Bratinac – Mlin | 102.2 | 8:05 | 16:20 | |
10:41 | 93.4 | Bare Ž.S. | 97.8 | 8:00 | 16:15 | |
10:43 | 95.6 | Beranje – R | 95.5 | 7:57 | 16:12 | |
10:44 | 96.7 | Sirakovo I (centar) | 94.5 | 7:55 | 16:10 | |
10:45 | 97.4 | Sirakovo II (železnička stanica) | 93.8 | 7:54 | 16:09 | |
10:48 | 99.7 | Majilovac II (krak ka Kurjaču) | 91.5 | 7:51 | 16:06 | |
10:49 | 100.2 | Majilovac I (centar) | 91.0 | 7:50 | 16:05 | |
10:55 | 104.4 | Đurakovo – Popovac (centar) | 86.9 | 7:44 | 15:59 | |
11:00 | 108.5 | Topolovnik I (centar) | 82.8 | 7:38 | 15:53 | |
11:01 | 109.5 | Topolovnik II (Izlaz ka Kumanu) | 81.8 | 7:36 | 15:51 | |
11:03 | 110.9 | Kumane (centar) | 80.4 | 7:34 | 15:49 | |
11:07 | 114.2 | Ramski rit – Moda | 77.0 | 7:30 | 15:45 | |
11:08 | 115.3 | Novo naselje (kod obilaznice) | 75.9 | 7:28 | 15:43 | |
11:10 | 116.1 | VELIKO GRADIŠTE – TC Danubius | 75.1 | 7:26 | 15:41 | |
11:12 | 117.1 | Čelik (Utva) | 74.1 | 7:24 | 15:39 | |
11:16 | 120.1 | Kusiće (krak) | 71.2 | 7:21 | 15:36 | |
11:19 | 123.9 | Braničevo | 67.4 | 7:18 | 15:33 | |
11:24 | 126.8 | Ponikve | 64.5 | 7:13 | 15:28 | |
11:25 | 127.6 | Barič-Bikinje R. | 63.7 | 7:12 | 15:27 | |
11:26 | 128.8 | Usije R | 62.5 | 7:11 | 15:26 | |
11:28 | 130.3 | Radoševac R | 61.0 | 7:09 | 15:24 | |
11:31 11:35 |
133.0 | GOLUBAC AS | 58.3 | 7:05 6:55 |
15:20 15:07 |
|
11:42 | 135.6 | Dedine | 55.7 | 6:45 | 15:00 | |
11:46 | 138.8 | Ridan | 52.5 | 6:41 | 14:56 | |
11:52 | 145.4 | Brnjica | 45.9 | 6:35 | 14:50 | |
12:03 | 158.1 | Dobra S | 33.3 | 6:24 | 14:39 | |
12:22 | 178.0 | Boljetin R | 13.3 | 6:05 | 14:20 | |
12:32 | 187.9 | St. Donji Milanovac | 3.4 | 5:55 | 14:10 | |
12:40 | 191.3 | DONJI MILANOVAC AS | 0.0 | 5:50 | 14:05 |